Новости магазина
Тэги
2010 год 3zero rus black box bluechart bluechart g2 box dvr-md car black dvr-md 004 easygo 300 g2 vision garmin nuvi gb час gold 33xg gold 5g629s2 jj-connect navionics navionics gold of marmara snooper 3zero starline брелок бренд видео вопросы датчик дисплей задать записи карта марка модель обзора памяти приема размер режим система угол формат функции
Опрос
Выбор валюты
Курс валют ЦБ РФ
| на 19.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,3921
|
||
|
Евро | 39,7518
|
||
Garmin Nuvi 2450Garmin nuvi 2460LT
Garmin Nuvi 2450 Europe
Цена: 13350 p.| Размер дисплея: | 11.1 x 6.3 см; 5" диагональ 12.7 |
| Тип дисплея: | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
| Кол-во путевых точек: | 1000 |
| Кол-во маршрутов: | 100 |
| Гарантия: | 12 |
| Подсветка дисплея: | да |
| Разрешение дисплея: | 480 х 272 |
| Поддержка карт памяти: | microSD™ (не входит в комплект) |
| Базовая карта: | да |
| Загруженная карта: | В комплекте карта ЕВРОПЫ и ЛИЦЕНЗИОННАЯ карта УКРАИНЫ "НавЛюкс"!!! |
| Загрузка дополнительных карт: | да |
| Звуковые подсказки: | да |
| Озвучивание названий улиц: | да |
| Питание: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Возможность внешнего питания: | да |
| Время работы: | До 3 часов |
| Компьютерный интерфейс: | USB |
| Водонепроницаемость: | нет |
| Прибор: | 1 |
| Кабель подключения к ПК: | да |
| Кабель питания от прикуривателя: | да |
| Программное обеспечение: | да |
| Держатель на присоске: | да |
| Русская инструкция: | да |


