Новости магазина
Тэги
b6 dialog b62 dialog bluechart g2 deluxe 1000i dialog b61 europe topo g2 vision gold 33xg gold 34xg gold 5g636s2 navionics navionics gold of europe pandora deluxe scher-khan starline starline b6 starline b62 vision veu710l антенна брелок бренд видео датчик дисплея записи кадров камера карта марка модель навител обзора памяти сирена угол формат цветной цена чехол
Опрос
Выбор валюты
Курс валют ЦБ РФ
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
EasyGo 500Bi НавителElement T11b
"Велосипедный. Сенсорный цветной дисплей 6,6см (2.6"") 160х240 пикселей. Приемник повышенной чувствительности. Батарея Li-Ion 15 часов. Память 200 точек, 1000 кругов, маршруты. USB."
Edge 800
Цена: 14717 p."Велосипедный. Сенсорный цветной дисплей 6,6см (2.6"") 160х240 пикселей. Приемник повышенной чувствительности. Батарея Li-Ion 15 часов. Память 200 точек, 1000 кругов, маршруты. USB."
| Загруженные карты: | есть |
| Возможность установки дополнительных карт: | есть |
| Диагональ, см.: | 6,6 (2.6 |
| Размер дисплея, см.: | 3.8 х 5.6 |
| Разрешение дисплея, пиксели: | 160 х 240 |
| Тип дисплея: | Сенсорный. Цветной антибликовый QVGA TFT дисплей с белой подсветкой |
| Размеры устройства (Ш х В х Г), см.: | 5.1 х 9.3 х 2.5 |
| Вес устройства, гр.: | 98 |
| Тип батареи: | Встроеная Li-Ion |
| Срок работы батареи, часы: | 15 |
| Количество путевых точек: | 200 |
| Маршруты: | ограничены объемом свободной памяти |
| Запись дистанции, точек: | ограничены объемом свободной памяти |
| Запись дистанции, треков: | 1 |
| Память дистанции, кругов: | 1000 |
| Высоко-чувствительный приемник GPS: | есть |
| Водонепроницаемость: | IPX7 |
| Барометрический высотомер (альтиметр) | есть |
| Пульсометр (беспроводной): | есть(в комплект не входит) |
| Датчик частоты вращения педалей: | есть(в комплект не входит) |
| Планирование и анализ тренировок: | есть |
| Виртуальный партнер: | есть |
| Сравнение результата с предыдущими тренировками: | есть |
| Автоматический подсчет времени остановок: | есть |
| Автоматический подсчет кругов: | есть |
| Прокрутка страниц данных во время тренировки: | есть |
| Сложные тренировки (план тренировки с заданными целями создается пользователем): | есть |
| Быстрые тренировки ( вводятся целевые параметры времени, расстояния, темпа): | есть |
| Тренировка с переменной нагрузкой (задается время нагрузки и отдыха): | есть |
| Выбор вариантов отображения информации на экране: | есть |
| Bluetooth: | есть |
| Возможность обновления прошивки: | есть |
| Кабель ПК (USB): | есть |
| Велосипедный держатель: | есть |
| Зарядное устройство АС: | есть |
| Меню, язык: | есть |


