Новости магазина
Тэги
2010 год aegean sea bluechart g2 city navigator falcon tis-011 falcon tis-012 g2 vision gold 30xg gold 5g624s2 jaguar ez-5 navigator navionics navionics gold parkcity parkcity dvr southeast asia starline veu015r aegean vision veu015r антенна брелок бренд видео вопросы год тип датчик задать запись карта марка модель памяти помощью режим сирена система функция цена чехол штуку
Опрос
Выбор валюты
Курс валют ЦБ РФ
| на 22.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 31,1582
|
||
|
Евро | 39,8077
|
||
Treelogic TL-4308BGF AV 2GbTreelogic TL-6010BGF AV
Treelogic TL-5008BGF AV 2Gb
Цена: 5969 p.| Дисплей | 5,0" (480х272 пикселей), высококонтрастный TFT с антибликовым покрытием, 65 000 цветов |
| Процессор | Mediatek MT3351 (ARM11), 468 МГц |
| Операционная система | Windows CE 5.0 Core Version |
| Управление | Сенсорный экран |
| Объем встроенной памяти | 2 Гб |
| Оперативная память | 128 Мб SDRAM (Mobile DDR) |
| Слот для карт памяти | MicroSD, до 8 Гб |
| Поддержка Mass storage | Есть |
| Динамик | Есть, моно (1х 2 Вт) |
| GPS-приемник | SiRF 3i+, 64 канала, InstantFixII |
| Чувствительность приемника | -165 дБм |
| Точность позиционирования | 3-10 м (зависит от качества приема) |
| Горячий старт | 2 сек. |
| Теплый старт | 32 сек. |
| Холодный старт | 35 сек. |
| Антенна | Встроенная, высокочувствительная |
| Навигационное ПО | Навител Навигатор 3.5 Автоверсия |
| Bluetooth | Есть |
| GPRS | Есть, посредством Bluetooth DUN |
| Загрузка пробок | Есть |
| Возможность выхода в Интернет | Есть |
| Использование в качестве беспроводной гарнитуры (hands-free) | Есть |
| Набор номера с устройства | Есть |
| История звонков | Есть |
| Телефонная книга | Есть |
| Отправка SMS | Есть |
| FM-трансмиттер | Есть |
| Радиус действия FM-трансмиттера | 3-5 метров |
| Диапазон частот FM-трансмиттера | 76,0~108,0 МГц |
| Возможность подключения камеры заднего вида | Есть |
| Мультимедийные возможности | Воспроизведение аудио, видео, графических и текстовых файлов, встроенные игры |
| Поддержка форматов аудио | MP3, WMA, WAV |
| Поддержка форматов видео | MP4, MPEG, MPG, ASF, WMV, AVI, MOV, FLV, 3GP |
| Поддержка форматов графики | JPG, GIF, BMP, PNG |
| Поддержка форматов текста | TXT |
| Дополнительно | Календарь, калькулятор, конвертер величин, часы, открытый доступ к операционной системе |
| Питание | Встроенный Li-Pol аккумулятор, 850 мА/ч |
| Время автономной работы | Около 5 часов |
| Разъемы | AV-вход (PAL/NTSC), miniUSB, разъем для наушников (mini-jack 3,5 мм) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный с серебром |
| Размеры | 133,8 x 83,8 x 10,8 мм |
| Вес | 218 г |


